Фото | Марка | Год | Объём(см3) | КПП | Цена(тг) | Пробег(км) | Город | ||||||
ВАЗ 2114 | 2008 | 1.5 | Механика | 730 000 | Актобе | ||||||||
| |||||||||||||
Nissan Sunny | 1992 | 1.6 | Механика | 300 000 | Актобе | ||||||||
| |||||||||||||
IVECO Daily | 2013 | 2.8 | Механика | Актобе | |||||||||
| |||||||||||||
Opel Vectra | 1991 | 1.8 | Механика | 834 900 | Актобе | ||||||||
| |||||||||||||
Seat Toledo | 1992 | 1.8 | Механика | 726 000 | Актобе | ||||||||
|
УАЗ 31519 | 2004 | 2.8 | Механика | Актобе | |||||||||
| |||||||||||||
ВАЗ Lada Priora | 2012 | 1.6 | Механика | Актобе | |||||||||
| |||||||||||||
Volkswagen Passat | 1991 | 1.8 | Механика | 907 500 | Актобе | ||||||||
| |||||||||||||
Opel Vectra | 1993 | 2 | Механика | Актобе | |||||||||
| |||||||||||||
ВАЗ 2110 | 2002 | 1.5 | Механика | 907 500 | Актобе | ||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |